PRÁVĚ REALIZUJEME
ZDVOJENÉ A DUTINOVÉ PODLAHY
NÁZEV ZAKÁZKY | MĚSTO | VÝMĚRA | TYP | SMLUVNÍ PARTNER |
VLNĚNÁ | Brno | 8 000 m2 | Ligna | CTP Invest, spol. s r.o. |
TUZEX Brno | Brno | 6 250 m2 | Ligna | Metrostav, a.s. a SRABAG, a.s. |
Brno BUSINESS Park | Brno | 10 200 m2 | Nortec | PS Brno, a.s. |
MV Olšanská | Praha | 8 200 m2 | Nortec aurum | OHLA ŽS, a.s. |
PRAGOVKA Hloubětín | Praha | 2 600 m2 | Ligna | LUKOR, s.r.o. |
KOVOVÉ PODHLEDY
MSD Riverview | Praha | 1897 m2 | LMD-St 215 | Albatrosteam design s.r.o. |
BOSCH | Jihlava | 85 m2 | Plaforherm DS 320 | NEKO KLIMA s.r.o. |
Krajský soud v Praze | Praha | 64 m2 | LMD-E 200 | DOUCEK Technology s.r.o. |
MŠ Hostivice – protipožární podhled | Praha – Hostivice | 10 m2 | EI30 | Greenvision s.r.o. |
VYBRANÉ REALIZACE V ROCE 2021 – 2023
ZDVOJENÉ A DUTINOVÉ PODLAHY
NÁZEV ZAKÁZKY | MĚSTO | VÝMĚRA | TYP | SMLUVNÍ PARTNER |
ŠKODA Laurin & Klement Kampus | Mladá Boleslav | 20 000 m2 | Ligna | Metrostav a.s |
Organica Ostrava | Ostrava | 18 500 m2 | Ligna | Contera Management s.r.o. |
DOCK 05 | Praha | 17 360 m2 | Ligna | GEMO a.s. |
AB Roztyly Plaza | Praha | 17 000 m2 | Ligna | GEMO a.s. |
Hagibor Office Centre | Praha | 10 800 m2 | Ligna | GEMO a.s. |
Palác Trnitá | Brno | 7 300 m2 | Ligna | Strabag a.s. |
AB BLOCK Karlín | Praha | 2 500 m2 | Ligna | TAKENAKA Europe GmbH |
INSADY | Brno | 1 700 m2 | Ligna | GEMO a.s. |
GEMINI Technopark | Praha | 1 150 m2 | FLOOR and more | BLOCK CRS a.s. |
KOVOVÉ PODHLEDY
Tramvajová vozovna | Plzeň – Slovany | 2 400 m2 | LMD-K 420 | Metrostav a.s., Berger Bohemia a.s. |
ŠKODA AUTO Laurin & Klement Kampus | Mladá Boleslav | 375 m2 | LMD-E 213 WL | Metrostav a.s. |
ČSOB Praha, centrála NHQ | Praha | 268 m2 | LMD-E 200 | Elekom a.s. |
ASPIRA Business Centre (Kancelář společnosti Livesport s.r.o.) | Praha . | 39 m2 | LMD-E 200, SPREADline, ARTline |
MRM stavebni servis, s.r.o. . |
Krajský soud v Praze | Praha | 155 m2 | LMD-E 300 | Konstruktis Novostav a.s. |
CHLAZENÉ A VYTÁPĚNÉ PODHLEDY
BOSCH | České Budějovice | 41 m2 | LMD-DS 320 | D.I.M. spol. s r.o. |
ČSOB Praha, centrála NHQ | Praha | 201 m2 | Plafotherm E 200 | Elekom a.s. |
VYBRANÉ REALIZACE 2018-2020
ZDVOJENÉ A DUTINOVÉ PODLAHY
NÁZEV ZAKÁZKY | MĚSTO | VÝMĚRA | TYP | SMLUVNÍ PARTNER |
DOCK 04 | Praha | 17 630 m2 | Ligna | GEMO a.s. |
AFI Karlín Butterfly | Praha | 16 250 m2 | Ligna | IMOS Brno a.s. |
DOCK 03 | Praha | 14 830 m2 | Ligna | GEMO a.s. |
AFI City 1 | Praha | 14 730 m2 | Ligna | GEMO a.s. |
AFI Vokovice | Praha | 11 120 m2 | Ligna, Nortec | IMOS Brno a.s. |
City Deco | Praha | 6 640 m2 | Ligna | S+B Grupe, PP 53 a.s. |
AB HAUSER | České Budějovice | 1 800 m2 | Ligna, Nortec | SWIETELSKY stavební s.r.o. Štrob & spol. s r.o. |
Schwan Cosmetics CR, s.r.o. | Český Krumlov | 1 200 m2 | Ligna, FLOOR and more | STRABAG a.s. |
KOVOVÉ PODHLEDY
FANUC Czech s.r.o. | Praha | 1 200 m2 | LMD-E 213 | RTC Czech s.r.o. |
Schwan Cosmetics CR, s.r.o. | Český Krumlov | 3 200 m2 | LMD-S (zakázkové) + svítídla | STRABAG a.s. |
TRUMPF Liberec | Liberec | 450 m2 | LMD-B 110 | VIMAT s.r.o. |
Restaurace ČEZETA | Strakonice | 100 m2 | LMD-E 214 | Kočí a.s. |
CHLAZENÉ A VYTÁPĚNÉ PODHLEDY
Berger Bohemia a.s. | Plzeň | 2 950 m2 | Plafotherm B 100 a E 213 | Metrostav a.s. Berger Bohemia a.s. |
Centrála BILLA | Praha – Modletice | 860 m2 | Plafotherm E 200 | BILLA spol. s r.o. |
AB HAUSER | České Budějovice | 830 m2 | Plafotherm DS 320 | SWIETELSKY stavební s.r.o. Štrob & spol. s r.o. |
Centrála BILLA | Praha – Modletice | 860 m2 | Plafotherm E 200 | BILLA spol. s r.o. |
VYBRANÉ STARŠÍ REALIZACE ZP a DP
NÁZEV ZAKÁZKY | MĚSTO | VÝMĚRA | SMLUVNÍ PARTNER | |
City Tower | Praha | 40 000 m2 | Metrostav a.s. | |
Gemini | Praha | 32 000 m2 | Strabag a.s. | |
T-Mobile | Praha | 28 000 m2 | Skanska a.s. | |
Corso Karlín | Praha | 21 000 m2 | Metrostav a.s. | |
Danube House – River City | Praha | 18 000 m2 | Strabag a.s. | |
Diamond Point Těšnov Praha | Praha | 18 000 m2 | Strabag a.s. | |
Ministerstvo financí | Vídeň | 18 000 m2 | Strabag a.s. | |
DOCK 05 | Praha | 17 500 m2 | GEMO a.s. | |
IT centrum Česká Spořitelna | Praha | 16 000 m2 | Skanska a.s. | |
Palladium | Praha | 16 000 m2 | Strabag a.s. | |
Furutama Invalidovna | Praha | 16 000 m2 | ZÜBLIN stavební společnost s r.o. | |
Spielberg office centrum | Brno | 15 000 m2 | CTP Invest s.r.o. | |
Radlická Business Park | Praha | 15 000 m2 | ZÜBLIN stavební společnost s r.o. | |
Raiffeisen Bank | Praha | 14 800 m2 | ZÜBLIN stavební společnost s r.o. | |
Oregon House | Praha | 13 000 m2 | Heberger CZ s.r.o. | |
TATRA CITY | Bratislava (SK) | 13 000 m2 | Interior PFD, spol. s r.o. | |
Classic 7 | Praha | 12 000 m2 | PORR a.s.. | |
BB centrum ČEZ | Praha | 11 000 m2 | Metrostav a.s. | |
Explora Business Center | Praha | 11 000 m2 | GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. | |
Pankrác House | Praha | 10 000 m2 | PORR a.s., Swietelsky s.r.o. | |
Centrum Opatov | Praha | 10 000 m2 | Metrostav a.s | |
Zelená zahrada | Praha | 9 500 m2 | FCC-První česká projekční a stavební | |
Qubix | Praha | 10 000 m2 | PP53, a.s. | |
AZ Tower | Brno | 9 000 m2 | Hochtief CZ a.s. | |
Rotonda Lublaň | Lublaň (SLO) | 9 000 m2 | MODRO d.o.o.,Trgovina in zastopanje | |
Radio Free Europe | Praha | 9 000 m2 | Heberger CZ s.r.o. | |
Legiobanka | Praha | 8 800 m2 | Imos Brno, a.s. | |
Česká televize | Praha | 8 000 m2 | Česká televize | |
AB Moulíkova | Praha | 7 000 m2 | ZÜBLIN stavební s.r.o. | |
EAST BUILDING | Praha | 6 500 m2 | FCC-První česká projekční a stavební | |
Pankrác House I. | Praha | 6 000 m2 | PORR a.s., Swietelsky s.r.o. | |
Business centrum Avenir | Praha | 5 100 m2 | GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. | |
UNIQA | Praha | 5 000 m2 | Imos Brno, a.s. | |
Z2-Rohan | Praha | 5 000 m2 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | |
ČSOB | Praha | 4 500 m2 | Skanska a.s. | |
Honeywell | Brno | 4 100 m2 | CTP Invest s.r.o. | |
RUBY House | Praha | 4 000 m2 | Wode | |
Business centrum | Krakow (PL) | 4 000 m2 | Wena Floor System Sp. z o.o. | |
Mayfield | Praha | 3 800 m2 | Heberger CZ s.r.o. | |
Administrativní budova Budějovická | Praha | 3 700 m2 | Hochtief CZ a.s. | |
Arena A7 | Praha | 3 600 m2 | FCC-První česká projekční a stavební | |
Myšák Gallery | Praha | 3 500 m2 | Metrostav a.s | |
Diamant | Praha | 3 500 m2 | TECHBAU S.P.A. | |
Vysočanská brána | Praha | 3 500 m2 | Skanska a.s. | |
Logibox | Bratislava (SK) | 3 000 m2 | HANT BA a.s. | |
Bondy centrum | Mladá Boleslav | 3 000 m2 | Strabag, a.s. | |
Elektrárna Prunéřov | Kadaň | 3 000 m2 | HERKUL a.s., Metrostav a.s. | |
Forum | Liberec | 3 000 m2 | Multi Veste Czech Republic 9, s.r.o. | |
Rezidence Korunní | Praha | 3 000 m2 | Strabag, a.s. | |
Tiskové centrum Slavie | Praha | 2 400 m2 | Hochtief CZ a.s. | |
LPS Slovensko | Bratislava (SK) | 2 400 m2 | ZIPP Bratislava | |
Škoda auto a.s. | Mladá Boleslav | 2 200 m2 | více odběratelů | |
AB S9 Sokolovská | Praha | 2 000 m2 | SWIETELSKY stavební s.r.o. | |
Immofinanz | Praha | 1 700 m2 | ZÜBLIN stavební s.r.o. | |
České radiokomunikace | Praha | 1 200 m2 | České radiokomunikace | |
Jaderná elektrárna Dukovany | Dukovany | 1 100 m2 | Imos Brno, a.s. | |
AB Cortex | Praha | 1 070 m2 | Podzimek a synové s.r.o. | |
Diamo | Stráž pod Ralskem | 1 000 m2 | SYNER, s.r.o., ELDO-CL s.r.o. | |
Adaptace areálu Strahov | Praha | 1 000 m2 | PROXIMA a.s. | |
UCEEB | Buštěhrad | 840 m2 | Metrostav a.s | |
Základní škola | Bystřice | 600 m2 | STAMO CZ s.r.o. | |
Ventus Allianz | Praha | 500 m2 | ALLEGRO s.r.o. | |
CTPark | Mladá Boleslav | 400 m2 | LUMEN a.s. | |
Twinset Bolzano | Praha | 400 m2 | MAO a.s. | |
ČVUT FJFI posluchárna | Praha | 400 m2 | KONSIT a.s. | |
VYBRANÉ REALIZACE SPECIÁLNÍCH ŘEŠENÍ
NÁZEV ZAKÁZKY | MĚSTO | POPIS VÝROBKU | TYP VÝROBKU |
ASPIRA Business Centre | Praha | zakázkové podhledy se speciální povrchovou úpravou a perforací | ARTline, SPREADline |
Immofinanz | Praha | zdvojené podlahy se speciální povrchovou úpravou – parkety skládané do kříže | WOODline |
AB Cortex | Praha | zdvojené podlahy se speciální povrchovou úpravou – parkety skládané do kříže | WOODline |
ČVUT FJFI posluchárna | Praha | stupoňovitá dutinové podlaha – tribuna | FLOOR and more® arena |